티스토리 뷰
목차

🚌 근대와 현대가 공존하는 도시, 군산 시외버스터미널 이용 가이드
전북 군산시는
✔ 근대문화유산과 새만금으로 잘 알려진 항만 도시이며,
✔ 전북 북서부의 교통, 산업, 물류 거점으로서 역할을 하고 있습니다.
군산 시외버스터미널은
📍 도심과 가까운 위치에 자리하며
📍 서울, 인천, 대전, 광주, 전주, 익산 등
수도권·호남권 주요 도시와 폭넓게 연결된 교통 허브입니다.
출퇴근 수요부터 관광, 출장, 귀성객까지 폭넓은 이용자를 수용하고 있어
전북 내에서도 가장 바쁜 시외버스터미널 중 하나입니다.


✅ 1. 터미널 위치 및 접근 방법
- 📍 주소: 전북 군산시 구암동 176-3 (백토로 203)
- 🚌 시내버스: “군산시외버스터미널 정류장” 하차 (도보 1분 이내)
- 🚗 자차: 터미널 전면 유료 주차장 운영
- 🚇 군산역 ↔ 터미널: 택시 약 10분 / 버스 약 15분 소요
✔ 구도심 및 주요 상권과 인접
✔ 시청, 대학교, 대형마트 등 생활 편의시설도 가까움

✅ 2. 예매 방법 – 모바일 & 현장 모두 지원
📱 모바일 예매
사용 가능한 앱 추천
- 티머니 (티머니 모빌리티)
- 코버스
- 버스 타고



예매 순서
- 출발지: 군산
- 도착지 및 날짜 선택
- 시간표 확인 → 좌석 선택
- 결제 후 모바일 티켓(QR) 발급
📌 실시간 잔여 좌석 및 배차 간격 확인
📌 QR 티켓으로 종이 없이 바로 탑승 가능

🧾 현장 예매
- 터미널 내 1층 매표소
- 카드/현금 결제 모두 가능
- 창구 또는 자동발권기 이용 가능
✔ 주말·명절에는 사전 모바일 예매 강력 추천
✔ 짧은 노선(익산·전주)은 당일 현장 구매도 여유 있음

✅ 3. 군산 출발 주요 노선 TOP 6



| 서울 (센트럴/남부터미널) | 약 3시간 30분 | 고속·우등·일반 다수 운행 / 하루 10회 이상 |
| 전주 | 약 50분 | 짧은 거리 / 배차 간격 짧음 / 통근·통학 수요 많음 |
| 익산 | 약 30분 | 인근 도시 / 대학생·직장인 이용 빈도 높음 |
| 대전 | 약 2시간 | 중부권 연결 노선 / 프리미엄 고속 일부 운영 |
| 광주 | 약 2시간 30분 | 전남권 주요 노선 / 좌석 여유 있으나 사전 확인 권장 |
| 인천공항 | 약 3시간 40분 | 공항 리무진 고속노선 / 사전 예매 필수, 출국 전 체크 중요 |
📌 예매 앱에서 좌석 등급(일반/우등/프리미엄) 선택 가능
📌 일부 노선은 경유지 포함으로 시간 차이 있음

✅ 4. 🚌 군산 시외버스터미널 주요 노선 시간표



🚌 군산 → 서울(서울고속버스터미널)
| 출발시간 | 도착예정 | 등 급 | 요 금(원) | 소요시간 |
| 07:00 | 09:50 | 우등 | 17,800 | 2시간 50분 |
| 09:00 | 11:50 | 우등 | 17,800 | 2시간 50분 |
| 12:00 | 14:50 | 우등 | 17,800 | 2시간 50분 |
| 14:00 | 16:50 | 우등 | 17,800 | 2시간 50분 |
| 16:00 | 18:50 | 우등 | 17,800 | 2시간 50분 |
| 18:00 | 20:50 | 우등 | 17,800 | 2시간 50분 |
🚌 군산 → 전주(전주시외버스공용터미널)
| 출발시간 | 도착예정 | 등 급 | 요 금(원) | 소요시간 |
| 06:05 | 07:15 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 06:30 | 07:28 | 우등 | 8,600 | 58분 |
| 07:00 | 07:58 | 일반 | 6,600 | 58분 |
| 07:20 | 08:30 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 07:30 | 08:40 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 07:40 | 08:50 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 07:50 | 09:00 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 08:00 | 09:10 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 08:20 | 09:30 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 08:25 | 09:35 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 08:40 | 09:50 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 08:50 | 10:00 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 09:00 | 10:10 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 09:25 | 10:23 | 일반 | 6,600 | 58분 |
| 09:35 | 10:45 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 09:45 | 10:55 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 10:05 | 11:15 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 10:20 | 11:30 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 10:25 | 11:35 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 10:40 | 11:50 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 10:50 | 12:00 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 11:15 | 12:25 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 11:20 | 12:30 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 11:30 | 12:40 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 11:45 | 12:55 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 12:10 | 13:20 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 12:35 | 13:45 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 12:40 | 13:50 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 12:50 | 14:00 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 13:05 | 14:15 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 13:20 | 14:30 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 13:30 | 14:40 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 13:50 | 15:00 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 14:00 | 15:10 | 우등 | 6,300 | 1시간 10분 |
| 14:05 | 15:15 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 14:10 | 15:20 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 14:20 | 15:30 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 14:30 | 15:40 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 15:05 | 16:15 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 15:45 | 16:55 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 16:15 | 17:25 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 16:25 | 17:35 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 17:00 | 18:10 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 17:05 | 18:15 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 17:35 | 18:45 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 18:00 | 18:58 | 우등 | 8,600 | 58분 |
| 18:05 | 19:15 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 18:20 | 19:30 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 18:40 | 19:50 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 18:45 | 19:55 | 우등 | 8,600 | 1시간 10분 |
| 19:05 | 20:15 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 19:25 | 20:35 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 19:35 | 20:45 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 19:50 | 20:48 | 우등 | 8,600 | 58분 |
| 20:00 | 21:10 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 20:10 | 21:20 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 20:20 | 21:18 | 우등 | 8,600 | 58분 |
| 20:30 | 21:28 | 우등 | 8,600 | 58분 |
| 20:40 | 21:50 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 20:50 | 22:00 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 21:00 | 22:10 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 21:20 | 22:18 | 우등 | 8,600 | 58분 |
| 21:35 | 22:45 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 21:50 | 23:00 | 일반 | 6,600 | 1시간 10분 |
| 22:00 | 23:10 | 일반 | 7,900 | 1시간 10분 |
| 22:50 | 24:00 | 일반 | 7,900 | 1시간 10분 |
🚌 군산 → 익산(익산시외버스터미널)
| 출발시간 | 도착예정 | 등 급 | 요 금(원) | 소요시간 |
| 06:05 | 06:35 | 일반 | 3,400 | 30분 |
| 06:30 | 07:14 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 06:50 | 07:34 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 07:00 | 07:44 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 07:05 | 07:49 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 07:20 | 08:04 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 07:25 | 08:23 | 일반 | 3,400 | 58분 |
| 07:35 | 08:19 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 07:50 | 08:34 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 07:55 | 08:39 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 08:25 | 09:09 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 08:35 | 09:19 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 08:50 | 09:34 | 일반 | 3,400 | 44분 |
| 09:00 | 09:44 | 일반 | 3,400 | 44분 |
🚌 군산 → 대전(대전복합터미널)
| 출발시간 | 도착예정 | 등 급 | 요 금(원) | 소요시간 |
| 09:10 | 11:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 10:10 | 12:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 11:10 | 13:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 12:10 | 14:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 13:10 | 15:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 14:10 | 16:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 15:10 | 17:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 16:10 | 18:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
| 17:10 | 19:10 | 일반 | 10,700 | 2시간 |
🚌 군산 → 광주(광주종합버스터미널)
| 출발시간 | 도착예정 | 등 급 | 요 금(원) | 소요시간 |
| 06:30 | 08:56 | 일반 | 14,300 | 2시간 26분 |
| 07:20 | 09:46 | 일반 | 14,300 | 2시간 26분 |
| 08:00 | 10:26 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
| 08:40 | 11:06 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
| 09:40 | 12:06 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
| 10:40 | 13:06 | 일반 | 14,300 | 2시간 26분 |
| 11:20 | 13:46 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
| 12:40 | 15:06 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
| 14:05 | 16:31 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
| 15:30 | 17:56 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
| 17:20 | 19:46 | 일반 | 14,300 | 2시간 26분 |
| 19:40 | 22:06 | 일반 | 14,300 | 2시간 26분 |
| 20:40 | 23:06 | 우등 | 18,600 | 2시간 26분 |
🚌 군산 → 인천공항
| 출발시간 | 도착예정 | 등 급 | 요 금(원) | 소요시간 |
| 01:40 | 04:35 | 심야우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 02:40 | 05:35 | 심야우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 03:40 | 06:35 | 심야우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 05:10 | 08:05 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 07:00 | 09:55 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 08:40 | 11:35 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 10:00 | 12:55 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 11:10 | 14:05 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 12:15 | 15:10 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 14:30 | 17:25 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |
| 15:30 | 18:25 | 우등 | 29,700 | 2시간 55분 |

✅ 5. 탑승 요령 & 유의사항



🏷️ 탑승 절차
- 예매한 QR 티켓 또는 종이 티켓 준비
- 전광판에서 승차홈 및 출발 시간 확인
- 해당 홈에서 줄 서서 대기
- 기사님께 티켓 제시 후 탑승
✔ 탑승 시 좌석 번호 확인 필수
✔ 프리미엄·우등은 지정 좌석 운영

⚠️ 유의사항



| 모바일 티켓 | 스크린샷 저장 권장 (데이터 끊김·배터리 부족 대비) |
| 환불·변경 | 앱/현장 모두 가능 / 수수료는 시간대 및 노선별로 상이함 |
| 혼잡 시간대 | 금요일 오후, 주말 오전, 명절 연휴 전후 집중 |
| 짐 보관 | 대형 짐은 기사에게 트렁크 보관 요청 가능 / 내부 소지품은 본인 책임 관리 |

✅ 6. 터미널 편의시설 및 주변 환경



| 매표소 | 1층 입구 / 자동발권기 + 창구 병행 운영 |
| 편의점 | 터미널 내부 및 근처 100m 이내 위치 / 음료, 간식, 충전기 구입 가능 |
| 식당/분식 | 김밥, 우동, 백반 등 간단한 식사 가능 / 도보 2~3분 내 다양한 식당 밀집 |
| 대기 공간 | 좌석 충분 / 조용하고 쾌적한 공간 / 냉난방 완비 |
| 카페 | 인근 로컬 카페 및 프랜차이즈 입점 / 커피·대기 시간 활용에 적합 |
✔ 터미널 반경 500m 이내에 대형마트, 병원, 약국, 음식점 등 편의시설 풍부
✔ 장거리 이동 전후 필요한 대부분을 해결 가능

💬 자주 묻는 질문 (FAQ)



Q. 군산역과 시외버스터미널 거리는 얼마나 되나요?
👉 택시로 약 10분, 시내버스로 약 15분 내외 소요됩니다.
Q. 서울 가는 버스는 자주 있나요?
👉 예, 하루 10회 이상 운행되며 오전·오후 고르게 배차됩니다.
Q. 공항버스는 어디서 탈 수 있나요?
👉 인천공항행 리무진도 군산 시외버스터미널에서 이용 가능하며, 사전 예매 필수입니다.

📝 마무리 정리



군산 시외버스터미널은
✔ 전북 북서부 교통의 중심지로서
✔ 서울, 전주, 대전, 인천공항 등 주요 거점과 연결되며
✔ 실시간 예매, QR 탑승, 쾌적한 환경까지
누구나 쉽게 이용 가능한 터미널입니다.
👇 지금 예매 앱 설치하고, 군산에서 전국 어디든 편하게 떠나보세요!










